BIOS | |
Botão Clear CMOS | Sim |
Tamanho da memória BIOS | 128 Mbit |
Tipo de BIOS | UEFI AMI |
Características | |
Canais de saída de áudio | 7.1 canais |
Chipset | INTEL H610 |
Componente para | PC |
Estrutura da motherboard | mATX |
Família de chipset da placa-mãe | Intel |
Sistema operativo Windows compatível | Windows 10 x64, Windows 11 x64 |
Conectividade | |
Bluetooth | Sim |
Ethernet LAN | Sim |
Padrão Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tipo de interface ethernet | Gigabit Ethernet |
Versão Bluetooth | 5.0 |
Wi-Fi | Sim |
Controladores de armazenamento | |
Interfaces de armazenamento suportadas | M.2, SATA III |
Número de unidades de disco rígido suportadas | 4 |
Quantidade de armazenamento de drives compatíveis | 6 |
Tipos de unidade de armazenamento suportados | HDD & SSD |
Desempenho | |
Níveis RAID | N/A |
Raid | Não |
E/S interna | |
Conector ATX (24-pin) | Sim |
Conetor S/PDIF out | Sim |
Conetor TPM | Sim |
Conetor da ventoínha do CPU | Sim |
Conetor de energia 12V | Sim |
Conetor de energia EPS (8 pinos) | Sim |
Conetor de áudio | Sim |
Conetor áudio do painel frontal | Sim |
Conetores USB 2.0 | 2 |
Conetores USB 3.2 Gen 1 | 2 |
Pino RGB LED | Sim |
Quantidade de conetores COM | 1 |
Quantidade de conetores SATA III | 4 |
Quantidade de conetores de ventoínha de chassis | 2 |
Gráficos | |
Apoio a tecnologia paralela de processamento | Não suportado |
Memória | |
Canais de memória | Duplo canal |
Memória máxima | 96 GB |
Memória não guardada | Sim |
Non-ECC | Sim |
Quantidade de slots de memória | 2 |
Tipo de ranhuras de memória | DIMM |
Tipos de memórias compatíveis | DDR5-SDRAM |
Velocidade de relógio de memória suportada (máx.) | 5600 MHz |
Velocidades de relógio de memória compatíveis | 4800,5000,5200,5400,5600 MHz |
Painel traseiro I/O portas | |
Conetor antena WiFi-AP | 1 |
Entrada | Sim |
Entrada de microfone | Sim |
Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantidade de portas HDMI | 1 |
Quantidade de portas PS/2 | 2 |
Quantidade de portas USB 2.0 | 4 |
Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 Tipo A | 1 |
Quantidade de portas VGA | 1 |
Saída de auscultadores | 1 |
Versão DisplayPort | 1.4 |
Versão HDMI | 2.1 |
Pesos e dimensões | |
Largura | 244 mm |
Profundidade | 216 mm |
Processador | |
Família de processador | Intel |
Processador | Intel Celeron, Intel Pentium Gold, Intel Core i3, Intel Core i5, Intel Core i7, Intel Core i9 |
Processor socket | LGA1700 |
Slot de expansão | |
Número de slots M.2 (M) | 2 |
Ranhuras PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
Slots PCI Express x1 (Gen 3.x) | 1 |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.