Descrição | |
O Kingston FURY Beast RGB oferece um aumento de desempenho e estilo com altas velocidades, estilo agressivo e iluminação RGB que percorre todo o comprimento do módulo para efeitos suaves e impressionantes. Inclui overclocking automático Plug-and-Play a altas velocidades e está preparado para Intel XMP e para AMD Ryzen. A FURY Beast RGB mantém-se fria graças ao seu dissipador de calor elegante e de baixo perfil. | |
Pontos-chave de venda | |
|
|
Produto: | |
Nome do produto : | KINGSTON 32GB 6400MT/s DDR5 CL32 DIMM FURY Beast RGB XMP |
Descrição: | Kingston FURY Beast RGB – DDR5 – módulo – 32 GB – DIMM 288-pin – 6400 MHz / PC5-51200 – CL32 – 1.4 V – unbuffered – on-die ECC – preto |
Código EAN: | 740617343151 |
Garantia do fabricante : | |
Geral | |
Capacidade: | 32 GB |
Tipo de actualização: | Genérico |
Largura: | 133.35 mm |
Profundidade: | 7.11 mm |
Altura: | 42.23 mm |
Memória | |
Tipo: | DRAM módulo de memória |
Tecnologia: | DDR5 SDRAM |
Factor de forma: | DIMM 288-pin |
Altura do Módulo (polegadas): | 1.66 |
Velocidade: | 6400 MHz (PC5-51200) |
Tempos de Espera: | CL32 (32-39-39) |
Verificação de integridade dos dados: | On-die ECC |
Recursos: | Fileira dupla, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 3.0), suporte para Kingston FURY CTRL, Tecnologia de Sincronização de Infravermelhos Kingston FURY, plug n play, dissipador de calor, suporte para MSI Mystic Light RGB, suporte de ASUS Aura Sync, suporte ASRock RGB LED, assistência Gigabyte RGB Fusion 2.0, unbuffered |
Configuração do módulo: | 4096 x 64 |
Organização dos Chips: | X8 |
Voltagem: | 1.4 V |
Revestimento de terminais: | Ouro |
Desempenho RAM: | SPD – 4800 MHz – 1.1 V – CL40 – 40-39-39 Intel Extreme Memory Profiles (XMP 3.0) – 6400 MHz – 1.4 V – CL32 – 32-39-39 Intel Extreme Memory Profiles (XMP 3.0) – 6000 MHz – 1.4 V – CL30 – 30-36-36 Intel Extreme Memory Profiles (XMP 3.0) – 4800 MHz – 1.1 V – CL38 – 38-38-38 |
Garantia do fabricante | |
Serviço e suporte: | Garantia vitalícia limitada (Rússia – 10 anos) |
Diversos | |
Categoria de Cor: | Preto |
Padrões de Conformidade: | JEDEC |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.